m
Thuật ngữ (Tiếng Anh) | Thuật ngữ (Tiếng Việt) | Diễn giải |
---|---|---|
matrix | ma trận | Một dạng mô hình hóa văn bản được sử dụng để thể hiện thông tin có thể được phân loại, tham chiếu chéo và được biểu diễn dưới dạng bảng. |
metadata | siêu dữ liệu | Mô tả dữ liệu để giúp hiểu cách sử dụng dữ liệu đó, về mặt cấu trúc và đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu hoặc mô tả về một phiên bản cụ thể của một đối tượng. |
methodology | phương pháp luận | Một tập hợp các phương pháp, kỹ thuật, quy trình, khái niệm làm việc và quy tắc được sử dụng để giải quyết vấn đề |
metric | chuẩn đo | Mức độ định lượng của một chỉ số được đo tại một thời điểm cụ thể. |
mission statement | Tuyên bố sứ mệnh | Tuyên bố chính thức về các giá trị và mục tiêu thể hiện mục đích cốt lõi của doanh nghiệp. |
model | mô hình | Sự thể hiện và đơn giản hóa thực tế được phát triển để truyền tải thông tin đến một đối tượng cụ thể nhằm hỗ trợ việc phân tích, giao tiếp và hiểu biết. |
monitoring | giám sát | Thu thập dữ liệu liên tục từ một giải pháp để xác định xem giải pháp đó được triển khai tốt như thế nào so với kết quả mong đợi. Xem thêm Chuẩn đo; Chỉ số. |
n
Thuật ngữ (Tiếng Anh) | Thuật ngữ (Tiếng Việt) | Diễn giải |
---|---|---|
need | nhu cầu | Một vấn đề hoặc cơ hội cần được giải quyết. |
non-functional requirement | Yêu cầu phi chức năng | Một loại yêu cầu mô tả các thuộc tính hiệu suất hoặc chất lượng mà một giải pháp phải đáp ứng. Các yêu cầu phi chức năng thường có thể đo lường được và đóng vai trò là những ràng buộc đối với việc thiết kế toàn bộ giải pháp |
o
Thuật ngữ (Tiếng Anh) | Thuật ngữ (Tiếng Việt) | Diễn giải |
---|---|---|
objective | mục tiêu ngắn hạn | Xem mục tiêu nghiệp vụ. |
observation (business analysis) | quan sát (phân tích nghiệp vụ) | Nghiên cứu và phân tích một hoặc nhiều bên liên quan trong môi trường làm việc của họ nhằm đưa ra các yêu cầu. |
OLAP | OLAP | Xem xử lý phân tích trực tuyến. |
online analytical processing (OLAP) | xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) | Một cách tiếp cận nghiệp vụ thông minh cho phép người dùng phân tích lượng lớn dữ liệu từ các quan điểm khác nhau. |
operational support | hỗ trợ vận hành | Một bên liên quan chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì hệ thống hoặc sản phẩm hàng ngày. |
operative rule | quy tắc vận hành | Xem quy tắc hành vi nghiệp vụ. |
organization | tổ chức | Một nhóm người tự trị dưới sự quản lý của một cá nhân hoặc một hội đồng, hoạt động hướng tới các mục tiêu và mục tiêu chung. |
organizational capability | Năng lực tổ chức | Một chức năng bên trong doanh nghiệp, được tạo thành từ các thành phần như quy trình, công nghệ và thông tin và được các tổ chức sử dụng để đạt được mục tiêu của mình. |
organizational change management | quản lý sự thay đổi thuộc tổ chức | Xem quản lý thay đổi. |
organization modelling | mô hình hóa tổ chức | Kỹ thuật phân tích được sử dụng để mô tả vai trò, trách nhiệm và cơ cấu báo cáo tồn tại trong doanh nghiệp. |
organizational unit | đơn vị tổ chức | Bất kỳ hiệp hội nào được công nhận của mọi người trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. |
p
Thuật ngữ (Tiếng Anh) | Thuật ngữ (Tiếng Việt) | Diễn giải |
---|---|---|
peer review | Đánh giá ngang hàng | Đánh giá chính thức hoặc không chính thức về sản phẩm công việc để xác định các lỗi hoặc cơ hội cải tiến. Xem thêm thanh tra. |
plan | kế hoạch | Một kế hoạch chi tiết để thực hiện hoặc đạt được điều gì đó thường bao gồm một tập hợp các sự kiện, sự phụ thuộc, trình tự dự kiến, tiến độ, kết quả hoặc kết quả, vật liệu và nguồn lực cần thiết cũng như cách các bên liên quan cần tham gia. |
policy | chính sách | Xem chính sách nghiệp vụ. |
predictive approach | Cách tiếp cận dự đoán | Một cách tiếp cận trong đó việc lập kế hoạch và các đường cơ sở được thiết lập sớm trong vòng đời của sáng kiến nhằm tối đa hóa khả năng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. |
prioritization | độ ưu tiên | Xác định tầm quan trọng tương đối của một tập hợp các mục để xác định thứ tự chúng sẽ được giải quyết. |
process | Quy trình | Một tập hợp các hoạt động được thiết kế để hoàn thành một mục tiêu cụ thể bằng cách sử dụng một hoặc nhiều đầu vào xác định và biến chúng thành đầu ra xác định. |
process model | Mô hình quy trình | Một tập hợp các sơ đồ và thông tin hỗ trợ về một quy trình và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quy trình. Một số mô hình quy trình được sử dụng để mô phỏng hiệu suất của quy trình. |
product (business analysis) | sản phẩm (phân tích nghiệp vụ) | Một giải pháp hoặc thành phần của giải pháp là kết quả của một sáng kiến. |
product backlog | danh sách sản phẩm tồn đọng | Một tập hợp các câu chuyện, yêu cầu hoặc tính năng của người dùng đã được xác định là ứng cử viên để triển khai tiềm năng, ưu tiên và ước tính. |
product scope | phạm vi sản phẩm | Xem phạm vi giải pháp. |
product vision statement | Tuyên bố về tầm nhìn sản phẩm | Một tuyên bố hoặc đoạn văn ngắn gọn mô tả mục tiêu của giải pháp và cách giải pháp đó hỗ trợ chiến lược của tổ chức hoặc doanh nghiệp. |
project | dự án | Một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất. |
project manager | người quản lý dự án | Một bên liên quan chịu trách nhiệm quản lý công việc cần thiết để đưa ra giải pháp đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ và đảm bảo rằng các mục tiêu của dự án được đáp ứng trong khi cân bằng các ràng buộc của dự án, bao gồm phạm vi, ngân sách, tiến độ, nguồn lực, chất lượng và rủi ro. |
project scope | phạm vi dự án | Công việc phải được thực hiện để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả với các tính năng và chức năng được chỉ định. |
proof of concept | bằng chứng về khái niệm | Một mô hình được tạo ra để xác thực thiết kế của một giải pháp mà không cần mô hình hóa hình thức bên ngoài, vật liệu được sử dụng để tạo ra công việc hoặc các quy trình và quy trình làm việc cuối cùng được các bên liên quan sử dụng. |
prototype | nguyên mẫu | Một phần gần đúng hoặc mô phỏng gần đúng của giải pháp nhằm mục đích gợi ra hoặc xác minh các yêu cầu với các bên liên quan. |
q
Thuật ngữ (Tiếng Anh) | Thuật ngữ (Tiếng Việt) | Diễn giải |
---|---|---|
quality | Chất lượng | Mức độ mà một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng được nhu cầu. |
quality assurance | Đảm bảo chất lượng | Một tập hợp các hoạt động được thực hiện để đảm bảo rằng một quy trình sẽ cung cấp các sản phẩm đáp ứng mức chất lượng phù hợp. |
quality attributes | Thuộc tính chất lượng | Một tập hợp các thước đo được sử dụng để đánh giá chất lượng tổng thể của một hệ thống. Xem thêm các yêu cầu phi chức năng. |
questionnaire | bảng câu hỏi | Một tập hợp các câu hỏi xác định, có lựa chọn các câu trả lời, được sử dụng để thu thập thông tin từ người trả lời. |